Platzmieten/Tarife 2023 | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
Fußgänger/Radfahrer p.P. | 10 € | 10 € | |
Einheit + 2 Erwachsene* | 30 € | 34 € | |
Einheit + 2 Erw.+ 2 Kinder* | 34 € | 38 € | |
Extras | Nebensaison | Hauptsaison | |
Dusche | ![]() |
2 € | 2 € |
Elektroanschluß | ![]() |
6 € | 6 € |
Extra großes Zelt** | 5 € | 10 € | |
Vorzelt | ![]() |
frei | frei |
Kinder | ![]() |
2 € | 2 € |
Extra Erwachsene | ![]() |
10 € | 10 € |
Extra Auto | ![]() |
5 € | 5 € |
WiFi | frei | frei | |
Ich akzeptiere auch | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sonderangebote für Gruppen, Vereine und Organisationen bei rechtzeitiger Voranmeldung auf Anfrage. Bitte beachten dass sich die Preise ändern können. |
Special Offers at Mannix Point |
---|
a. 4 nights for the price of 3 (excluding Bank Holiday Weekends and the months of July and August). b. 8th night free throughout the season. |