| Tariffe 2025 | € | |
|---|---|---|
| Escursionista / Ciclista p.p | 12.00 - 14.00 | |
| Motociclista per persona | 15.00 | |
| Unità + 2 Adulti | 30.00 - 34.00 | |
| Unità + 2 Adulti + 2 Bambini | 34.00 - 38.00 | |
| Costi aggiuntivi | € Extra | |
| Docce | 2.00 | |
| 10Amp elettricità | 6.00 | |
| Tenda extra large | 5.00 - 10.00 | |
| Tendalino | 4.00 | |
| Bambini | 2.00 | |
| Adulti | 10.00 | |
| Auto Extra | 5.00 | |
| Si effettuano anche | ||
Riduzioni per gruppi di attività e manifestazioni | ||
| Offerte Speciali a Mannix Point |
|---|
|
a. 4 notti al prezzo di 3 (esclusi i fine settimana festivi e luglio e agosto). b. 8° notte gratuita per tutta la stagione. |
Please note: In the event of bad weather, we do not offer refunds.