| Tarifas 2025 | € | |
|---|---|---|
| Excursionista/Ciclista | 12,00 - 14,00 | |
| Motociclista por persona | 15,00 | |
| Unidad + 2 Adultos | 30,00 - 34,00 | |
| Unidad + 2 Adultos + 2 Niños | 34,00 - 38,00 | |
| Cargos Adicionales | € Extra | |
| Duchas | 2,00 | |
| Electric 10amp | 6,00 | |
| Carpa extragrande | 5,00 - 10,00 | |
| Toldo | 4,00 | |
| Niños | 2,00 | |
| Adulto | 10,00 | |
| Coche Extra | 5,00 | |
| También acepto lo siguiente | ||
Descuentos para grupos de actividades y rallies. | ||
| Ofertas Especiales en Mannix Point |
|---|
|
a. 4 noches por el precio de 3 (excepto Puentes y Julio y Agosto). c. 8ª noche gratuita toda la temporada. |
Please note: In the event of bad weather, we do not offer refunds.